Kompaktne sklopke – KS prekidači se izrađuju za struje od 80-630 Ampera kao tropolni aparati sa dvostrukim prekidanjem po polu i ručnim pogonom.
Pored klasičnog izvođenja moguća je i varijanta sa produženim pogonom.
Kompaktne sklopke – KS prekidači se izrađuju za struje od 80-630 Ampera kao tropolni aparati sa dvostrukim prekidanjem po polu i ručnim pogonom.
Pored klasičnog izvođenja moguća je i varijanta sa produženim pogonom.
Dimenzije (mm) | A | L | H | X | Y | M | C | D | B | h | r | w | S | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS1 | 80A | 135 | 140 | 116 | 120 | 65 | M8 | 38 | 36 | 85 | 67 | 57 | 17 | M5 | 140 |
KS1 | 100A | 135 | 140 | 116 | 120 | 65 | M8 | 38 | 36 | 85 | 67 | 57 | 17 | M5 | 140 |
KS1 | 125A | 135 | 140 | 116 | 120 | 65 | M8 | 38 | 36 | 85 | 67 | 57 | 17 | M5 | 140 |
KS2 | 160A | 160 | 180 | 126 | 160 | 80 | M10 | 43 | 50 | 100 | 76 | 60 | 18 | M5 | 177 |
KS2 | 200A | 160 | 180 | 126 | 160 | 80 | M10 | 43 | 50 | 100 | 76 | 60 | 18 | M5 | 177 |
KS2 | 250A | 160 | 180 | 126 | 160 | 80 | M10 | 43 | 50 | 100 | 76 | 60 | 18 | M5 | 177 |
KS3 | 315A | 234 | 230 | 160 | 210 | 130 | M12 | 52 | 65 | 160 | 108 | 84 | 29 | M6 | 202 |
KS3 | 400A | 234 | 230 | 160 | 210 | 130 | M12 | 52 | 65 | 160 | 108 | 84 | 29 | M6 | 202 |
KS3 | 630A | 234 | 230 | 160 | 210 | 130 | M12 | 52 | 65 | 160 | 108 | 84 | 29 | M6 | 202 |
Za uvećanje, kliknite na crtež
Kompaktne sklopke KS 80, KS 100, KS 125, KS 160, KS 315
(Izdato od strane Elektrodistribucije Beograd)
Kompaktna sklopka KS 630
(Izdato od strane Elektrodistribucije Beograd)